| 排名 | 选手 | 战队 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | knight | JDG | 9.8 |
| 2 | Ruler | JDG | 9.6 |
| 3 | Bin | BLG | 9.4 |
| 4 | Scout | LNG | 9.2 |
| 5 | JackeyLove | TES | 9.0 |
| 6 | Kanavi | JDG | 8.9 |
| 排名 | 战队 | 胜率 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| 1 | JDG | 90% | 7 |
| 2 | BLG | 80% | 5 |
| 3 | TES | 70% | 3 |
| 4 | LNG | 60% | 2 |
| 5 | WBG | 50% | 1 |
| 6 | EDG | 40% | 0 |
电竞牛独家分析 · 2小时前
随着LPL春季赛进入白热化阶段,JDG与BLG再次会师胜者组决赛。电竞牛数据团队统计两队近六次交手,JDG在资源控制率上领先8%,但BLG的团战协同效率更高。本场关键点在于下路对线及峡谷先锋的争夺。牛竞技官方首页将持续带来实时数据与互动预测。